Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
zhongloo
Certificación:
ISO,SGS,CE
Número de modelo:
Geocell
Éntrenos en contacto con
Geocell de HDPE texturizado y perforado Geocell de HDPE liso y perforado
Geocell de HDPE liso y no perforado
Propiedades | Método de ensayo | Unidad | Valor | |||||
El polímero | - | El HDPE | ||||||
Densidad | Las demás partidas | G/cm3 | 0.94 | |||||
Contenido de negro de carbono | Las demás partidas | % | 1.5 | |||||
espesor de la hojaEs muy suave.) | Las demás partidas | En el caso de los | 1.1 o 1.2 | |||||
espesor de la hojaCon textura) | Las demás partidas | En el caso de los | 1.5 | |||||
Resistencia de la cáscara de la costura | Profundidad de las células | |||||||
No | de una longitud de 75 mm | 1060 | ||||||
No | 100 mm | 1420 | ||||||
No | de una longitud igual o superior a 150 mm | 2130 | ||||||
No | Las demás: | 2840 | ||||||
Espaciado de soldadura | En el caso de los | 330 | 356 | 400 | 445 | 660 | 712 | |
Tamaño de la célula expandida (WxL) | En el caso de los | Las demás: | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás: | Las demás partidas | Las demás partidas | |
Tamaño del panel ampliadoWxL) | - ¿ Qué? | 2.44X6. ¿Qué quieres decir?15 | 2.56X6. ¿Qué quieres decir?52 | 4X5 | 2.56X8. ¿Qué quieres decir?35 | 2.44X12. ¿Qué quieres decir?29 | 2.56X13. ¿Qué quieres decir?72 | |
Área ampliada del panel | - ¿ Qué?2 | 15 | 16.7 | 20 | 21.4 | 30 | 35.12 |
Envíenos su investigación directamente