Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Zhongloo
Certificación:
CE/ISO
Número de modelo:
150-500gsm
Éntrenos en contacto con
tela tejida de alta resistencia del geotextil del animal doméstico de 320g 150-50kn
Descripción de producto:
Producto Paraments:
Geotextil tejido | |||||||||||
artículo | Especificación | ||||||||||
35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | |
Resistencia a ruptura vertical (KN/M≥) | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
resistencia a ruptura horizontal (KN/M≥) | 24,5 | 35 | 45,5 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 | 175 |
Alargamiento correspondiente a la resistencia a ruptura estándar (%) | 30-35 | ||||||||||
Fuerza que estalla de CBR (KN≥) | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,50 | 13,00 | 15,50 | 18,00 | 20,50 | 23,00 | 28,00 |
Abertura equivalente (milímetros) | 0.05-0.50 | ||||||||||
Coeficiente vertical de la permeabilidad (cm/s) | k* (0.00001-0.01) picosegundos: k=1.0-9.9 | ||||||||||
Tarifa de la desviación de la anchura (%) | -1 | ||||||||||
Tarifa de la desviación de la longitud y de la anchura (%) | ±2 | ||||||||||
Desviación del peso por el área de unidad (%) | -5 |
Uso:
El poliéster/los geotextiles tejidos polipropileno se fabrica de los altos hilados del poliéster (ANIMAL DOMÉSTICO)/del polipropileno de la tenacidad (PP) y se diseña para el refuerzo del trazador de líneas del vertido, el terraplén sobre suelo suave, la cuesta reforzada del suelo, el camino y la construcción ferroviaria,
fundación de las estructuras marinas, de las instalaciones de puerto, del depósito, de la basura y de la gestión química, península
ingeniería del bajío, etc.
Fábrica:
Imágenes detalladas:
Envíenos su investigación directamente