Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
OEM
Certificación:
ISO,SGS
Número de modelo:
Geotube
Éntrenos en contacto con
Construcción marina de geotubos de PP Costa restaurada con geotextiles tejidos Lodo de deshidratación Geotubos de geomaterial
Descripción del producto
Los geotubos se prefabrican utilizando técnicas de costura de alta resistencia y calidad en formas tubulares, en forma de bolsa u otras con puertos de llenado u otras disposiciones para el llenado del sitio.Los contenedores son de tamaño personalizado para ahorrar espacio en tierra y son ideales para áreas donde el espacio es una restricción.El geotubo está diseñado para optimizar la retención de sólidos y la tasa y calidad de descarga de efluentes, lo que lo convierte en una solución altamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente para varias aplicaciones de deshidratación de lodos.
![]()
| Punto de trabajo | Unidad | Norma de ensayo | Parámetros técnicos | ||
| Se trata de un vehículo de la categoría M3 | Se trata de un vehículo de la categoría M3 | ||||
| Resistencia a la rotura | Enfermería | No incluidos en la lista | Se trata de una norma ISO 10319-2015. | 85 | 85 |
| El CD | No incluidos en la lista | Se trata de una norma ISO 10319-2015. | 105 | 115 | |
| Estiramiento de la ruptura | Enfermería | % | Se trata de una norma ISO 10319-2015. | 13 | 13 |
| El CD | % | Se trata de una norma ISO 10319-2015. | 8 | 8 | |
| Resistencia a la tracción de las costuras | No incluidos en la lista | Las normas ISO 10321-2008 son las siguientes: | 70 | 90 | |
| Fuerza de explosión estática(CBR) | No incluidos | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 8 | 9 | |
| Tamaño del agujero equivalente(O90) | En el caso de los | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 0.5 | 0.45 | |
| Permeabilidad(Q50) | En peso2/s | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 50 | 35 | |
| Resistencia a los UV(Retención de resistencia de 500 horas) | % | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 90 | 90 | |
Características del producto:
Tecnología altamente eficaz que produce una reducción y retención de sólidos de alto volumen
Alta tasa de descarga de efluentes con filtrado transparente que puede recircularse a través del sistema
Los contenedores de tamaño personalizado ahorran un espacio de tierra costoso y limitado
Fácil eliminación y eliminación de sólidos
Envíenos su investigación directamente